Prodotti nostrani, dalle eccellenti peculiarità organolettiche, per dolci e paste della migliore tradizione siciliana.
| cod | Prodotto | Dosi per kg | Conf. p.v.c. | Coloranti |
| 203 | Amaretto di Sicilia | 100 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 204 | Baciodì | 100 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 206 | Caffé 5 stelle | 30 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 207 | Cannolo palermitano | 60 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 208 | Cassata siciliana | 200 gr | 2-4 per kg 5 | colore naturale |
| 209 | Cocco | 100 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 210 | Coccoment | 100 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 211 | Creamrocher | 100 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 212 | Crema gianduja | 100 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 213 | Crema gianduja amara | 100 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 214 | Croccantino Rhum | 100 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 215 | Liquirizia | 50 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 216 | Mandorla pura 100% | 80/100 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 218 | Noce | 80/100 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 221 | Nocciola Stab. c/s | 80/100 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 222 | Nocciola Piemonte c/s | 80/100 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 223 | Nocciola purissima 100% chiara | 80/100 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 224 | Nocciola purissima 100% scura | 80/100 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 225 | Panna cotta | 80/100 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 226 | Pasta di Pinoli Italia pura 100% | 90/120 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 227 | Pistacchio puro 100% | 90/120 gr | 2-4 per kg 5 | colore naturale |
| 228 | Pistacchio puro 100% Bronte | 90/120 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 229 | Pistacchio puro 100% Bronte | 90/120 gr | 2-4 per kg 5 | colore naturale |
| 230 | Pistacchio puro 100% Bronte A.Q.A. | 90/120 gr | 2-4 per kg 5 | senza coloranti |
| 231 | Pistacchio puro 100% Bronte A.Q.A. | 90/120 gr | 2-4 per kg 5 | colore naturale |
| 232 | Pistacchio puro 100% Bronte Integrale | 90/120 gr | 2-4 per kg 5 | colore naturale |
| 233 | Tiramisù | 80/100 gr | 2-4 per kg 5 | colore naturale |
| 234 | Zabaione | 80/100 gr | 2-4 per kg 5 | colore naturale |
| cod | Prodotto | Dosi per kg | Conf. vetro | Coloranti |
| 243 | Iper Caffé | 10/20* gr | 6 x 2,6 | colore naturale |
| 245 | Zuppa inglese extra fine | 30 gr | 6 x 2,6 | colore naturale |
c/s= disponibile sia chiara che scura
* 10 gr. in aggiunta al caffé o 20 gr. in assenza di caffé